Rolling year to May 2026 compared with rolling year to May 2019.
| Total NHS Acute Hospitals | Short Stay Emergency Pathways: 18,840,795, 20.2% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 18,840,795 | Overnight Emergency Pathways: 4,299,219, -3.7% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 4,299,219 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airedale NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 67,686, 22.3% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 67,686 | Overnight Emergency Pathways: 16,144, 5.6% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 16,144 | |||||
| Alder Hey Children's NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 64,130, 19.0% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 64,130 | Overnight Emergency Pathways: 8,011, -11.2% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 8,011 | |||||
| Ashford And St Peter's Hospitals NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 106,674, 20.1% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 106,674 | Overnight Emergency Pathways: 21,638, -0.2% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 21,638 | |||||
| Barking, Havering And Redbridge University Hospitals NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 162,733, -5.4% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 162,733 | Overnight Emergency Pathways: 51,352, 15.1% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 51,352 | |||||
| Barnsley Hospital NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 94,736, 15.2% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 94,736 | Overnight Emergency Pathways: 27,418, 3.9% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 27,418 | |||||
| Barts Health NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 279,067, -8.0% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 279,067 | Overnight Emergency Pathways: 63,414, -20.7% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 63,414 | |||||
| Bedfordshire Hospitals NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 183,636, 18.4% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 183,636 | Overnight Emergency Pathways: 50,754, -2.3% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 50,754 | |||||
| Birmingham Women's And Children's NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 55,517, 1.0% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 55,517 | Overnight Emergency Pathways: 8,358, -30.5% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 8,358 | |||||
| Blackpool Teaching Hospitals NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 66,917, 15.1% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 66,917 | Overnight Emergency Pathways: 31,731, 14.1% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 31,731 | |||||
| Bolton NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 121,967, 20.3% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 121,967 | Overnight Emergency Pathways: 26,974, 0.0% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 26,974 | |||||
| Bradford Teaching Hospitals NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 139,397, 16.4% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 139,397 | Overnight Emergency Pathways: 35,021, -17.7% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 35,021 | |||||
| Buckinghamshire Healthcare NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 111,231, 58.1% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 111,231 | Overnight Emergency Pathways: 21,534, -8.6% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 21,534 | |||||
| Calderdale And Huddersfield NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 179,980, 36.5% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 179,980 | Overnight Emergency Pathways: 35,533, -9.4% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 35,533 | |||||
| Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 193,612, 51.3% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 193,612 | Overnight Emergency Pathways: 39,064, -3.1% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 39,064 | |||||
| Chelsea And Westminster Hospital NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 224,905, 17.7% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 224,905 | Overnight Emergency Pathways: 39,614, -3.9% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 39,614 | |||||
| Chesterfield Royal Hospital NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 75,636, 26.9% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 75,636 | Overnight Emergency Pathways: 26,630, 3.1% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 26,630 | |||||
| Countess Of Chester Hospital NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 81,461, 13.7% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 81,461 | Overnight Emergency Pathways: 22,131, 0.1% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 22,131 | |||||
| County Durham And Darlington NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 137,763, 3.4% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 137,763 | Overnight Emergency Pathways: 43,758, 6.3% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 43,758 | |||||
| Croydon Health Services NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 145,366, 135.9% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 145,366 | Overnight Emergency Pathways: 15,725, -28.9% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 15,725 | |||||
| Dartford And Gravesham NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 117,939, 26.6% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 117,939 | Overnight Emergency Pathways: 24,473, 19.5% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 24,473 | |||||
| Doncaster And Bassetlaw Teaching Hospitals NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 189,086, 20.2% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 189,086 | Overnight Emergency Pathways: 33,717, -3.5% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 33,717 | |||||
| Dorset County Hospital NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 50,978, 31.6% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 50,978 | Overnight Emergency Pathways: 16,593, 18.0% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 16,593 | |||||
| East And North Hertfordshire NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 180,056, 38.2% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 180,056 | Overnight Emergency Pathways: 29,742, -13.5% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 29,742 | |||||
| East Cheshire NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 46,325, 11.9% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 46,325 | Overnight Emergency Pathways: 9,053, -24.1% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 9,053 | |||||
| East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 294,255, 53.1% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 294,255 | Overnight Emergency Pathways: 37,168, -20.9% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 37,168 | |||||
| East Lancashire Hospitals NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 225,898, 44.3% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 225,898 | Overnight Emergency Pathways: 33,220, -16.0% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 33,220 | |||||
| East Suffolk And North Essex NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 261,747, 58.8% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 261,747 | Overnight Emergency Pathways: 55,814, -5.8% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 55,814 | |||||
| East Sussex Healthcare NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 160,316, 44.3% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 160,316 | Overnight Emergency Pathways: 30,385, -0.2% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 30,385 | |||||
| Epsom And St Helier University Hospitals NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 141,770, 7.4% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 141,770 | Overnight Emergency Pathways: 22,021, -20.3% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 22,021 | |||||
| Frimley Health NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 288,525, 36.6% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 288,525 | Overnight Emergency Pathways: 50,280, -13.6% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 50,280 | |||||
| Gateshead Health NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 104,718, 0.8% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 104,718 | Overnight Emergency Pathways: 18,890, -1.6% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 18,890 | |||||
| George Eliot Hospital NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 88,414, 20.4% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 88,414 | Overnight Emergency Pathways: 15,041, 12.1% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 15,041 | |||||
| Gloucestershire Hospitals NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 153,720, 35.0% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 153,720 | Overnight Emergency Pathways: 47,701, 3.6% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 47,701 | |||||
| Great Ormond Street Hospital For Children NHS Foundation Trust | Overnight Emergency Pathways: 2,260, 11.3% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 2,260 | ||||||
| Great Western Hospitals NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 124,473, 24.9% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 124,473 | Overnight Emergency Pathways: 28,243, -3.5% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 28,243 | |||||
| Guy's And St Thomas' NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 186,407, 6.9% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 186,407 | Overnight Emergency Pathways: 29,305, -22.1% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 29,305 | |||||
| Hampshire Hospitals NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 151,978, 37.5% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 151,978 | Overnight Emergency Pathways: 39,776, 19.2% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 39,776 | |||||
| Harrogate And District NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 69,248, 52.0% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 69,248 | Overnight Emergency Pathways: 13,880, -2.2% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 13,880 | |||||
| Homerton Healthcare NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 116,447, 7.9% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 116,447 | Overnight Emergency Pathways: 13,942, -18.3% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 13,942 | |||||
| Hull University Teaching Hospitals NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 114,172, -2.6% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 114,172 | Overnight Emergency Pathways: 42,867, -2.6% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 42,867 | |||||
| Imperial College Healthcare NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 171,687, 11.3% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 171,687 | Overnight Emergency Pathways: 42,036, -2.6% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 42,036 | |||||
| Isle Of Wight NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 57,637, 53.0% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 57,637 | Overnight Emergency Pathways: 12,068, 9.6% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 12,068 | |||||
| James Paget University Hospitals NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 80,113, 16.2% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 80,113 | Overnight Emergency Pathways: 15,788, -10.7% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 15,788 | |||||
| Kettering General Hospital NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 108,021, 45.9% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 108,021 | Overnight Emergency Pathways: 22,654, -7.0% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 22,654 | |||||
| King's College Hospital NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 154,376, -20.1% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 154,376 | Overnight Emergency Pathways: 43,375, -20.1% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 43,375 | |||||
| Kingston Hospital NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 76,648, -24.0% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 76,648 | Overnight Emergency Pathways: 19,193, -11.3% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 19,193 | |||||
| Lancashire Teaching Hospitals NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 161,397, 49.0% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 161,397 | Overnight Emergency Pathways: 36,185, 8.5% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 36,185 | |||||
| Leeds Teaching Hospitals NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 217,101, 13.8% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 217,101 | Overnight Emergency Pathways: 56,738, -11.6% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 56,738 | |||||
| Lewisham And Greenwich NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 266,846, 39.0% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 266,846 | Overnight Emergency Pathways: 38,856, -5.9% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 38,856 | |||||
| Liverpool Heart And Chest Hospital NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 647, -31.1% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 647 | ||||||
| Liverpool University Hospitals NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 189,834, 17.8% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 189,834 | Overnight Emergency Pathways: 50,740, -12.8% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 50,740 | |||||
| Liverpool Women's NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 16,511, 33.1% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 16,511 | Overnight Emergency Pathways: 2,688, -37.2% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 2,688 | |||||
| London North West University Healthcare NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 139,866, 26.0% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 139,866 | Overnight Emergency Pathways: 46,388, -4.5% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 46,388 | |||||
| Maidstone And Tunbridge Wells NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 213,709, 36.4% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 213,709 | Overnight Emergency Pathways: 29,908, -9.2% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 29,908 | |||||
| Manchester University NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 467,451, 13.3% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 467,451 | Overnight Emergency Pathways: 78,899, -16.7% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 78,899 | |||||
| Medway NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 166,569, 53.2% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 166,569 | Overnight Emergency Pathways: 21,184, -22.7% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 21,184 | |||||
| Mersey And West Lancashire Teaching Hospitals NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 174,524, 8.9% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 174,524 | Overnight Emergency Pathways: 51,879, -6.6% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 51,879 | |||||
| Mid And South Essex NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 362,853, 23.0% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 362,853 | Overnight Emergency Pathways: 81,366, -8.5% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 81,366 | |||||
| Mid Cheshire Hospitals NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 101,267, 26.1% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 101,267 | Overnight Emergency Pathways: 21,956, 0.3% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 21,956 | |||||
| Mid Yorkshire Teaching NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 243,856, 6.0% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 243,856 | Overnight Emergency Pathways: 44,109, 1.2% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 44,109 | |||||
| Milton Keynes University Hospital NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 109,837, 41.9% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 109,837 | Overnight Emergency Pathways: 24,459, 2.0% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 24,459 | |||||
| Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 72,199, -26.6% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 72,199 | ||||||
| Norfolk And Norwich University Hospitals NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 156,639, 22.6% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 156,639 | Overnight Emergency Pathways: 42,098, -5.5% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 42,098 | |||||
| North Bristol NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 99,697, 26.1% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 99,697 | Overnight Emergency Pathways: 37,982, 6.5% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 37,982 | |||||
| North Cumbria Integrated Care NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 90,517, 11.7% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 90,517 | Overnight Emergency Pathways: 25,638, -1.9% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 25,638 | |||||
| North Tees And Hartlepool NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 172,470, 10.6% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 172,470 | Overnight Emergency Pathways: 29,642, 0.2% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 29,642 | |||||
| North West Anglia NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 169,740, 31.6% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 169,740 | Overnight Emergency Pathways: 40,321, -1.3% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 40,321 | |||||
| Northampton General Hospital NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 139,758, 27.3% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 139,758 | Overnight Emergency Pathways: 26,274, -17.7% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 26,274 | |||||
| Northern Care Alliance NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 330,226, 16.7% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 330,226 | Overnight Emergency Pathways: 60,097, -13.5% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 60,097 | |||||
| Northern Lincolnshire And Goole NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 175,074, 43.6% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 175,074 | Overnight Emergency Pathways: 32,909, -1.3% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 32,909 | |||||
| Northumbria Healthcare NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 234,265, 31.0% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 234,265 | Overnight Emergency Pathways: 35,886, 4.9% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 35,886 | |||||
| Nottingham University Hospitals NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 202,347, 16.6% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 202,347 | Overnight Emergency Pathways: 63,738, -3.7% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 63,738 | |||||
| Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 164,323, 22.3% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 164,323 | Overnight Emergency Pathways: 59,380, 13.4% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 59,380 | |||||
| Portsmouth Hospitals University NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 186,865, 41.5% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 186,865 | Overnight Emergency Pathways: 44,737, 2.8% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 44,737 | |||||
| Queen Victoria Hospital NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 5,481, -62.2% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 5,481 | Overnight Emergency Pathways: 1,845, -7.7% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 1,845 | |||||
| Royal Berkshire NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 172,014, 51.4% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 172,014 | Overnight Emergency Pathways: 27,728, -14.5% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 27,728 | |||||
| Royal Cornwall Hospitals NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 68,682, 16.1% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 68,682 | Overnight Emergency Pathways: 31,593, -6.0% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 31,593 | |||||
| Royal Devon University Healthcare NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 151,110, 15.8% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 151,110 | Overnight Emergency Pathways: 49,755, 6.6% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 49,755 | |||||
| Royal Free London NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 444,406, 8.6% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 444,406 | Overnight Emergency Pathways: 64,959, -5.5% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 64,959 | |||||
| Royal National Orthopaedic Hospital NHS Trust | |||||||
| Royal Papworth Hospital NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 446, 163.9% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 446 | ||||||
| Royal Surrey County Hospital NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 78,955, 32.1% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 78,955 | Overnight Emergency Pathways: 22,327, 6.8% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 22,327 | |||||
| Royal United Hospitals Bath NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 96,831, 55.0% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 96,831 | Overnight Emergency Pathways: 33,116, 5.0% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 33,116 | |||||
| Salisbury NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 54,563, 23.3% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 54,563 | Overnight Emergency Pathways: 16,905, -2.2% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 16,905 | |||||
| Sandwell And West Birmingham Hospitals NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 146,922, -2.2% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 146,922 | Overnight Emergency Pathways: 31,211, -21.8% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 31,211 | |||||
| Sheffield Children's NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 58,794, 4.1% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 58,794 | ||||||
| Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 151,277, 14.3% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 151,277 | Overnight Emergency Pathways: 52,716, 5.8% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 52,716 | |||||
| Sherwood Forest Hospitals NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 145,913, 33.0% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 145,913 | Overnight Emergency Pathways: 31,434, 14.6% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 31,434 | |||||
| Somerset NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 234,239, 26.2% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 234,239 | Overnight Emergency Pathways: 43,297, -2.6% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 43,297 | |||||
| South Tees Hospitals NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 206,553, 40.5% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 206,553 | Overnight Emergency Pathways: 37,885, -0.9% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 37,885 | |||||
| South Tyneside And Sunderland NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 210,485, 11.1% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 210,485 | Overnight Emergency Pathways: 40,512, 1.3% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 40,512 | |||||
| South Warwickshire University NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 91,420, 43.5% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 91,420 | Overnight Emergency Pathways: 19,564, 0.1% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 19,564 | |||||
| St George's University Hospitals NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 143,170, 4.2% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 143,170 | Overnight Emergency Pathways: 27,925, -27.1% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 27,925 | |||||
| Stockport NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 97,242, 13.2% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 97,242 | Overnight Emergency Pathways: 27,483, -1.3% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 27,483 | |||||
| Surrey And Sussex Healthcare NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 107,641, 22.4% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 107,641 | Overnight Emergency Pathways: 32,315, 7.3% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 32,315 | |||||
| Tameside And Glossop Integrated Care NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 94,076, 25.8% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 94,076 | Overnight Emergency Pathways: 19,499, 2.5% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 19,499 | |||||
| The Christie NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 4,841, 201.1% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 4,841 | Overnight Emergency Pathways: 5,031, 17.8% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 5,031 | |||||
| The Clatterbridge Cancer Centre NHS Foundation Trust | |||||||
| The Dudley Group NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 117,511, 21.3% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 117,511 | Overnight Emergency Pathways: 28,739, -3.7% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 28,739 | |||||
| The Hillingdon Hospitals NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 66,629, 26.0% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 66,629 | Overnight Emergency Pathways: 18,695, -5.9% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 18,695 | |||||
| The Newcastle Upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 223,888, 11.3% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 223,888 | Overnight Emergency Pathways: 47,369, -2.6% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 47,369 | |||||
| The Princess Alexandra Hospital NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 98,851, 3.9% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 98,851 | Overnight Emergency Pathways: 22,600, 8.1% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 22,600 | |||||
| The Queen Elizabeth Hospital, King's Lynn, NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 64,157, 13.5% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 64,157 | Overnight Emergency Pathways: 19,337, -13.4% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 19,337 | |||||
| The Robert Jones And Agnes Hunt Orthopaedic Hospital NHS Foundation Trust | |||||||
| The Rotherham NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 96,597, 13.8% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 96,597 | Overnight Emergency Pathways: 23,813, 7.3% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 23,813 | |||||
| The Royal Marsden NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 4,658, 970.8% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 4,658 | Overnight Emergency Pathways: 1,052, -37.0% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 1,052 | |||||
| The Royal Orthopaedic Hospital NHS Foundation Trust | |||||||
| The Royal Wolverhampton NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 142,728, 17.9% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 142,728 | Overnight Emergency Pathways: 44,503, 38.8% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 44,503 | |||||
| The Shrewsbury And Telford Hospital NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 118,664, 21.0% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 118,664 | Overnight Emergency Pathways: 44,602, 5.0% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 44,602 | |||||
| The Walton Centre NHS Foundation Trust | Overnight Emergency Pathways: 1,741, -9.2% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 1,741 | ||||||
| Torbay And South Devon NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 108,505, 15.6% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 108,505 | Overnight Emergency Pathways: 26,342, 7.5% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 26,342 | |||||
| United Lincolnshire Hospitals NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 205,803, 74.1% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 205,803 | Overnight Emergency Pathways: 42,974, -7.0% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 42,974 | |||||
| University College London Hospitals NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 145,642, 15.5% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 145,642 | Overnight Emergency Pathways: 20,591, -13.8% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 20,591 | |||||
| University Hospital Southampton NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 130,689, 22.5% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 130,689 | Overnight Emergency Pathways: 45,444, 1.7% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 45,444 | |||||
| University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 381,123, 9.5% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 381,123 | Overnight Emergency Pathways: 115,498, -2.3% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 115,498 | |||||
| University Hospitals Bristol And Weston NHS Foundation Trust | Short Stay Emergency Pathways: 189,661, 18.0% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 189,661 | Overnight Emergency Pathways: 44,992, 0.6% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 44,992 | |||||
| University Hospitals Coventry And Warwickshire NHS Trust | Short Stay Emergency Pathways: 154,072, 9.8% change Short Stay Emergency Pathways Latest value: 154,072 | Overnight Emergency Pathways: 44,007, -3.3% change Overnight Emergency Pathways Latest value: 44,007 | |||||
